ARCHIVE CLUBS
2012년 6월 2일 발매
| 번호 | 52° | 57° | ||||||||
| 바운스각(°) | 82 | 12 | ||||||||
| 라이각(°) | 63.5 | 64 | ||||||||
| 길이 | 35 | 35 | ||||||||
| 총중량/밸런스 | SPEC STEEL Ⅲ | D-1 | 446 | 446 | ||||||
| FOR WEDGE | D-1 | 446 | 446 | |||||||
| DG S300 | D-2.5 | 466 | 466 | |||||||
| 샤프트 중량 | SSⅢ : 96, DG S300 : 118 | |||||||||
| 샤프트 토크 | SSⅢ : 1.6, DG S300 : 1.4 | |||||||||
| 샤프트 KP | SSⅢ : H, DG S300 : H | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
| 헤드 제법 | 헤드 : 단조 , 페이스 : 밀링가공, SQP | |||||||||
¥19,000 + 세금