ARCHIVE CLUBS
2012년 9월 8일 발매
| 번호 | 50° | 52° | 56° | 58° | ||||||
| 바운스각(°) | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
| 라이각(°) | 64.5 | |||||||||
| 길이 | 35 | |||||||||
| 총중량/밸런스 | SPEC STEEL Ⅲ | D-1 | 448 | |||||||
| FOR WEDGE | D-1 | 470 | ||||||||
| DG S300 | D-3 | 455 | ||||||||
| N.S.PRO MODUS3(S) | D-3 | 455 | ||||||||
| SPEC CARBON | D-0.5 | 412 | ||||||||
| FOR WEDGE | D-0.5 | 412 | ||||||||
| 샤프트 중량 | SSⅢ : 96, DG S300 : 118, N.S.PRO MODUS3(S) : 103, SPEC CARBON : 60 | |||||||||
| 샤프트 토크 | SSⅢ : 1.6, DG S300 : 1.4, N.S.PRO MODUS3(S) : 1.6, SPEC CARBON : 2.6 | |||||||||
| 샤프트 KP | SSⅢ : H, DG S300 : H, N.S.PRO MODUS3(S) : MH, SPEC CARBON : M | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
| 헤드 제법 | 단조 | |||||||||
스틸 샤프트 ¥18,000 + 세금
카본 샤프트 ¥21,000 + 세금