ARCHIVE CLUBS
2013년 9월 13일 발매
| 번호 | 52° | Type A | Type H | |||||||
| 56° | 58° | 56° | 58° | |||||||
| 바운스각(°) | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | |||||
| 라이각(°) | 63.5 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||
| 길이 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
| 총중량/밸런스 | SPEC STEEL Ⅲ | D-1 | 446 | 448 | 448 | 448 | 448 | |||
| FOR WEDGE | D-1 | 446 | 448 | 448 | 448 | 448 | ||||
| MODUS3 (S) | D-2 | 452 | 454 | 454 | 454 | 454 | ||||
| DG S200 | D-2 | 465 | 466 | 466 | 466 | 466 | ||||
| 샤프트 중량 | SSⅢ : 94, MODUS3 : 101, DG S200 : 114 | |||||||||
| 샤프트 토크 | SSⅢ : 1.6, MODUS3 : 1.6, DG S200 : 1.4 | |||||||||
| 샤프트 KP | SSⅢ : H, MODUS3 : MH, DG S200 : H | |||||||||
| 헤드 소재 | 연철(S20C) | |||||||||
| 헤드 제법 | 단조 | |||||||||
¥19,000 + 세금