SUPER egg HEXA DRIVERNEW

| 헤드 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | L (M30) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로프트각(°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | ||||||
| 라이각(°) | 59.5 | |||||||||||||
| 페이스 프로그레이션(mm) | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | ||||||
| 페이스각(°) | -2.5 | |||||||||||||
| 체적(cc) | 500 | 475 | ||||||||||||
| 소재 | 페이스 : 티타늄 (DAT55G+), 바디 : 티타늄 (Ti-8Al-1V-1Mo Plus) |
|||||||||||||
| 제법 | 페이스 : 냉간 단조, 바디 : 진공 정밀 주조 |
|||||||||||||
| 샤프트 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | L (M30) | |||||||||
| 킥포인트 | M | |||||||||||||
| 토크(°) | 6.1 | 6.2 | ||||||||||||
| 샤프트 중량(g) | 49 | 45 | 42 | 40 | ||||||||||
| 클럽 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | L (M30) | |||||||||
| 스윙웨이트 | D2.5 | D2 | D1.5 | C9.5 | C4 | |||||||||
| 총중량(g) | 284 | 280 | 277 | 276 | 261 | |||||||||
| 전체길이(inch) | 45.5 | 45 | 44.5 | |||||||||||
| 그립 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | R2 (M35) | L (M30) | |||||||||
| 중량(g) | 36 | 30 | ||||||||||||
| 직경 | M60 | M58 | ||||||||||||
| 코드 | 없음 | |||||||||||||
| 백라인 | 있음 | |||||||||||||
| 금액 | ||||||||||||||
| 1,450,000원 | ||||||||||||||
<주의> SUPER egg HEXA DRIVER는 R&A 및 USGA의 SLE RULE에 적합하지 않습니다. 개인적인 골프 플레이에서만 사용해 주십시오.
상품에 지장을 주는 경우가 있으므로 남성용은 헤드 스피드 43m/s, 여성용은 헤드 스피드 37m/s 이상이신 분은 사용을 삼가해 주십시오.※ SLE 룰 비공인
※ 오리지널 헤드 커버 포함
※ 클럽길이 : DR → 구JGGA측정법을 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.