사양
드라이버 | 커스텀 샤프트 | |
---|---|---|
표준 길이 (인치) | 지원 범위 (인치) | |
LS 드라이버 | 45.75 | 44.75 ~ 46.75 |
RS 드라이버 | 45.5 | 44.5 ~ 46.5 |
SUPER egg 드라이버 | 45.75 | 44.75 ~ 46.75 |
egg 44 드라이버 | 44.5 | 43.5 ~ 45.5 |
LS 드라이버 (Ladies) | 44.0 | 43.0 ~ 45.0 |
페어웨이 우드 | 커스텀 샤프트 | |
---|---|---|
표준 길이 (인치) | 지원 범위 (인치) | |
LS FW 3W | 42.5 | 41.5 ~ 43.5 |
LS FW 5W | 42.5 | 41.5 ~ 43.5 |
RS FW 3W | 43.0 | 42.0 ~ 44.0 |
RS FW 5W | 42.5 | 41.5 ~ 43.5 |
RS FW 7W | 42.0 | 41.0 ~ 43.0 |
SUPER egg FW 3W | 43.25 | 42.25 ~ 44.25 |
SUPER egg FW 5W | 42.75 | 41.75 ~ 43.75 |
Carrys Q Q3+ | 42.0 | 41 ~ 43 |
Carrys Q Q3 | 41.5 | 40.5 ~ 42.5 |
Q18 | 40.5 | 39.5 ~ 41.5 |
Q23 | 39.5 | 38.5 ~ 40.5 |
유틸리티 | 커스텀 샤프트 | |
---|---|---|
표준 길이 (인치) | 지원 범위 (인치) | |
LS 4UT | 39.5 | 38.5~40.5 |
LS 5UT | 39.5 | 38.5~40.5 |
RS 3UT (카본/스틸) | 카본 : 40.25 스틸 : 39.75 |
카본 : 39.25~41.25 스틸 : 38.75~40.75 |
RS 4UT (카본/스틸) | 카본 : 39.75 스틸 : 39.25 |
카본 : 38.75~40.75 스틸 : 38.25~40.25 |
RS 5UT (카본/스틸) | 카본 : 49.25 스틸 : 38.75 |
카본 : 38.25~40.25 스틸 : 37.75~39.75 |
Carrys Q Q4 | 39.5 | 38.5~40.5 |
Carrys Q Q5 | 39 | 38~40 |
Q28 | 38.5 | 37.5~39.5 |
Q33 | 37.5 | 36.5~38.5 |
아이언 (# 7 아이언 데이터) |
커스텀 샤프트 | |
---|---|---|
표준 길이 (인치) | 지원 범위 (인치) | |
PRGR 01 IRON | 스틸 : 36.75~37 | 표준 길이 ± 0.5 인치 |
PRGR 02 IRON | 카본 : 37.25 스틸 : 36.75~37 |
|
PEGE 03 IRON | 카본 : 38.0 스틸 : 37.75 |
|
LS IRON | 카본 : 37.5 | |
PEGE 00 IRON | 카본 : 37.0 스틸 : 36.75~37.0 |
|
SUPER egg IRON | 카본 : 38.0~38.25 |