RS JUST DRIVERNEW
헤드 | M43(S) | M40(SR) | M37(R) | ||
---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
라이각(°) | 57 | ||||
페이스 프로그레이션(mm) | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 |
페이스각(°) | -3 | ||||
체적(cc) | 460 | ||||
소재 | 페이스 : 티타늄(Ti-6AI-4V) / 바디 : 티타늄(Ti-8Al-1V-1Mo) | ||||
제법 | 페이스 : CNC 가공/ 바디 : 진공 정밀 주조 | ||||
샤프트 | M43(S) | M40(SR) | M37(R) | ||
킥포인트 | M | ||||
토크(°) | 4.8 | 5 | 5.7 | ||
샤프트 중량(g) | 57 | 52 | 47 | ||
클럽 | M43(S) | M40(SR) | M37(R) | ||
스윙웨이트 | D2 | D1.5 | D1 | ||
총중량(g) | 310 | 305 | 300 | ||
전체길이(inch) | 45.5 | ||||
그립 | |||||
중량(g) | 50 | ||||
직경 | M60 | ||||
코드 | 없음 | ||||
백 라인 | 없음 | ||||
금액 | |||||
890,000원 |
※ SLE 룰 공인
※ 오리지널 헤드커버, 전용 렌치 포함
※ 클럽길이DR → JGGA측정법을 활용한 계측치
※ W크라운 설계 : 특허 제653562호
※ W솔 설계 : 특허 제6849935호
※ 신축구조(로프트 변환 가능) : 특허 제5748017호
■본 특허는 PRGR본사가 받은 일본기준 특허입니다.
■이해를 위해 한국지점에서는 뉴엑시스(New Axis)설계로 표현합니다.
■Bacosy 별도 판매 웨이트 : 2g, 4g, 6g, 8g, 10g, 12g / 금액은 직영점 문의
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.