NEW egg 아이언 NEW
비거리의 벽을 돌파한다.
NEW egg IRON NEW egg IRON은 비거리와 편안함을 추구한 매우 EGG다운 IRON.
머레이징 강&텅스텐 합금을 조합하여 헤드에 POWER Groove를 더해 높은 발발과 저중심을 실현했다.
게다가 얇은 페이스 설계를 채용하여 실제 타점의 반발성능을 UP시켰다.
“아이언으로 더 멀리 보내고 싶다.” 이런 욕심이 있는 골퍼들의 강한 요구에 강한 비거리로 응답하는 비거리에 특화된 EGG IRON이다.
NEW egg IRON NEW egg IRON은 비거리와 편안함을 추구한 매우 EGG다운 IRON.
머레이징 강&텅스텐 합금을 조합하여 헤드에 POWER Groove를 더해 높은 발발과 저중심을 실현했다.
게다가 얇은 페이스 설계를 채용하여 실제 타점의 반발성능을 UP시켰다.
“아이언으로 더 멀리 보내고 싶다.” 이런 욕심이 있는 골퍼들의 강한 요구에 강한 비거리로 응답하는 비거리에 특화된 EGG IRON이다.
디자인
상세스펙
번호 | #6 | #7 | #8 | #9 | P | A | As | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43/7.0 | 49/7.0 | 56/7.0 | |
라이각(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | |
Face Progression(㎜) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
길이(inch) | M-43(S) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36 | 35.5 | 35.5 |
M-40(SR) | |||||||||
M-37(R) | |||||||||
M-35(R2) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
총무게(g) | M-43(S) | 338 | 345 | 351 | 359 | 369 | 381 | 393 | 392 |
M-40(SR) | 333 | 339 | 346 | 353 | 363 | 376 | 388 | 387 | |
M-37(R) | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 376 | 389 | 388 | |
M-35(R2) | 332 | 339 | 345 | 353 | 361 | 375 | 376 | 385 | |
밸런스 | M-43(S) | D-0.5 | |||||||
M-40(SR) | D-0 | ||||||||
M-37(R) | D-0 | ||||||||
M-35(R2) | C-8.5 | ||||||||
샤프트 무게(g) | M-43(S) | 49 | 50 | 51 | 52 | 55 | 58 | 63 | 63 |
M-40(SR) | 45 | 45 | 47 | 48 | 51 | 55 | 59 | 59 | |
M-37(R) | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 55 | 60 | 60 | |
M-35(R2) | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 53 | 57 | 57 | |
샤프트 토크(°) | M-43(S) | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 |
M-40(SR) | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | |
M-37(R) | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | |
M-35(R2) | 4.2 | 4.1 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
샤프트 KP | M-43(S) | M | |||||||
M-40(SR) | |||||||||
M-37(R) | |||||||||
M-35(R2) | |||||||||
그립 | 무게 : 37.5, 직경 : M60, 코드 없음, 백 라인 있음 | ||||||||
소재 | 페이스 · 바디 : 머레이징 강철(AM355P) / 무게 : 텅스텐 합금(Ni, W, Fe)(#6 ~ P 해당) | ||||||||
제법 | 페이스 · 바디 : 정밀 주조 / 웨이트 : 정밀 주조 | ||||||||
가격 | SET : 1,080,000원 (부가세 포함) (#7-#9,P/4자루) 단품: 270,000원 (부가세 포함) (#6,A,As.S./각 1자루) |
※ 클럽 길이 : JGGA 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.