PRGR 02 IRON NEW
샤프한 형태 & 편안한 어드레스 & 관용성을 모두 갖춘 비거리계 아이언
고비중 텅스텐 코어를 헤드 내부 토우 측에 배치한 구조는 저비중과 센터 중심을 양립하고 머레이징 L CUP FACE+BACK FACE GROOVE를 채용하였다. 중심점과 평균적으로 아마추어가 실제 타점하는 부분(17mm※)의 반발 성능을 끌어올렸다. 센터를 벗어난 미스 샷에도 비거리 손실을 최소화시켜주며 기분 좋은 타구감과 확실한 비거리를 얻을 수 있는 아이언이다.
안정감이 느껴지는 헤드 사이즈, 저중심과 편안한 어드레스 & 관용성까지 모두 갖춘 02 IRON. 클럽 이상의 무언가를 느끼는 순간, 당신의 일부가 된다.
안정감이 느껴지는 헤드 사이즈, 저중심과 편안한 어드레스 & 관용성까지 모두 갖춘 02 IRON. 클럽 이상의 무언가를 느끼는 순간, 당신의 일부가 된다.




디자인
상세스펙
번호 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #Pw | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43/1.0 | ||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||
페이스 프로그레이션(mm) | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ||
길이(인치) | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
MODUS3 105 (S) | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 총중량(g) | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | 374 | 382 | 388 | 396 | 404 | 412 |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | 371 | 379 | 387 | 394 | 402 | 410 | ||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | 369 | 377 | 384 | 392 | 400 | 408 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | 406 | 414 | 422 | 430 | 438 | 445 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | 398 | 406 | 414 | 421 | 429 | 436 | ||
MODUS3 105 (S) | 412 | 419 | 426 | 433 | 440 | 448 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | 446 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 406 | 413 | 421 | 427 | 434 | 442 | 밸런스 | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | D-0.5 |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | D-0.5 | |||||||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | D-0 | |||||||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | D-1 | |||||||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | D-0.5 | |||||||
MODUS3 105 (S) | D-1 | |||||||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | D-1 | |||||||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | D-1 | 샤프트 중량(g) | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | ||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | ||
MODUS3 105 (S) | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 92 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 샤프트 토크(°) | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | ||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
MODUS3 105 (S) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 샤프트 KP | Diamana™ FOR PRGR S (M-43) | M | M | M | M | M | M |
Diamana™ FOR PRGR SR (M-40) | M | M | M | M | M | M | ||
Diamana™ FOR PRGR R (M-37) | M | M | M | M | M | M |
||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-43 (S) | M | H | H | H | H | H | ||
스펙 스틸Ⅲ Ver.2 M-40 (SR) | M | H | H | H | H | H | ||
MODUS3 105 (S) | H | H | H | H | H | H | ||
N.S.PRO 950GH neo(S)※ | M | M | M | M | M | M | ||
N.S.PRO 950GH neo(R)※ | M | M | M | M | M | M | ||
그립 | 중량 : 50, 직경 : 60, 코드 : 없음, 백라인 : 없음 | |||||||
소재 | 바디:연철(8620) 페이스 : 머레이징 (Custom455) 웨이트 : 텅스텐 합금 |
|||||||
제법 | 바디:정밀주조 인서트:단조 웨이트 : 금속 세라믹 |
|||||||
가격 | DiamanaTM FOR PRGR 세트 ₩ 1,350,000 (#6-#9,P/5자루) 단품 ₩ 270,000 (#5/1자루) 스펙 스틸Ⅲ Ver.2/N.S.PRO MODUS3/N.S.PRO 950GH neo 세트 ₩ 1,150,000 (#6-#9,P/5자루) 단품 ₩ 230,000 (#5/1자루) |
〇 - 표준, ▲ - 주문제작
<Made in JAPAN>
※ 특별 주문 생산 모델 - 커스텀 샤프트 모델은 문의 바랍니다.
※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
※ 클럽 길이 : JGGA 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.