NEW RS 웨지
빠짐이 좋고 편안하다. NEW RS WEDGE
◎ 와이드 솔 설계, 두께 편차 설계로 부드러운 타구감과 W 헤링본 레이저 밀링 ※1
◎ 아이언에 맞춰 세팅 가능한 5개의 로프트 구성
◎ 매니아 골퍼를 위한 미드 사이즈 웨지
◎ 와이드 솔 설계, 두께 편차 설계로 부드러운 타구감과 W 헤링본 레이저 밀링 ※1
◎ 아이언에 맞춰 세팅 가능한 5개의 로프트 구성
◎ 매니아 골퍼를 위한 미드 사이즈 웨지
디자인
상세스펙
번호 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 48/4.0 | 50/6.0 | 52/6.0 | 56/10.0 | 58/10.0 | |
라이각(°) | 63.5 | |||||
Face Progression(㎜) | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | |
길이(inch) | FOR WEDGE CB | 35.5 | ||||
FOR WEDGE ST | 35.25 | |||||
DG120 S200 | 35.00 | |||||
DG105 S200 | 35.00 | |||||
총무게(g) | FOR WEDGE CB | 414 | 413 | |||
FOR WEDGE ST | 449 | 448 | ||||
DG120 S200 | 460 | |||||
DG105 S200 | 446 | 445 | ||||
밸런스 | FOR WEDGE CB | D-0.5 | ||||
FOR WEDGE ST | D-1.0 | |||||
DG120 S200 | D-2.0 | |||||
DG105 S200 | D-1.0 | |||||
샤프트 무게(g) | FOR WEDGE CB | 60 | ||||
FOR WEDGE ST | 96 | |||||
DG120 S200 | 106 | |||||
DG105 S200 | 92 | |||||
샤프트 토크(°) | FOR WEDGE CB | 2.8 | ||||
FOR WEDGE ST | 1.6 | |||||
DG120 S200 | 1.5 | |||||
DG105 S200 | 1.6 | |||||
샤프트 KP | FOR WEDGE CB | M | ||||
FOR WEDGE ST | H | |||||
DG120 S200 | H | |||||
DG105 S200 | H | |||||
그립 | 무게 : 50.0, 직경 : 60, 코드 없음, 백 라인 없음 | |||||
소재 | 바디 : 연철(S20C) | |||||
제법 | 바디 : 단조 | |||||
가격 | 카본 샤프트 ₩ 220,000 스틸 샤프트 ₩ 190,000 |
※ 클럽 길이: JGGA 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 소재 가격 변동 등의 이유로 변경될 수 있습니다.
◎ 가격은 부가세가 포함된 본체 가격입니다.
◎ 본 스펙은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
◎ 표시된 데이터는 설계치입니다. 실측치와 설계치는 약간 다를 수 있습니다.
◎ PC 환경에 따라 상품의 색이 다르게 보일 수 있습니다. 자세한 사항은 매장에 문의해 주십시오.