23 LS DRIVERNEW
헤드 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | *R2 (M35) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 10.5 | 10.5 | 11.5 | |||
라이각(°) | 59.5 | |||||
페이스 프로그레이션(mm) | 14.5 | 14.5 | 16.5 | |||
페이스각(°) | 0 | |||||
체적(cc) | 460 | |||||
소재 | 페이스 : 티타늄 (TP2) / 바디 : 티타늄 (Ti-811Plus) |
|||||
제법 | 페이스 : 단조, CNC가공 / 바디 : 진공정밀주조 |
|||||
샤프트 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | *R2 (M35) | ||
킥포인트 | H | |||||
토크(°) | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | ||
샤프트 중량(g) | 46 | 42 | 41 | 40 | ||
클럽 | S (M43) | SR (M40) | R (M37) | *R2 (M35) | ||
스윙웨이트 | D1 | D0 | C7.5 | |||
총중량(g) | 288 | 283 | 282 | 281 | ||
전체길이(inch) | 45.75 | 45.25 | ||||
그립 | ||||||
중량(g) | 43 | |||||
직경 | M60 | |||||
코드 | 없음 | |||||
백 라인 | 있음 | |||||
금액 | ||||||
990,000원 |
※ SLE 룰 적합 모델
※ 오리지널 헤드커버 포함
※ 클럽길이 : DR → JGGA측정법을 활용한 계측치
※ *R2 (M35)는 특별 주문 후 생산
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.