NEW SUPER egg 페어웨이우드NEW
헤드 | 3W | 5W | |||
---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 15 | 19 | |||
라이각(°) | 59 | ||||
페이스 프로그레이션(mm) | 17 | ||||
페이스각(°) | -2.5 | ||||
체적(cc) | 190 | 186 | |||
소재 | 페이스 : 머레이징강(C300) / 바디 : 머레이징강(AM355P) | ||||
제법 | 페이스 : CNC가공 / 바디 : 정밀 주조 | ||||
샤프트 | 3W | 5W | |||
킥포인트 | H | ||||
토크(°) | M43(S) | 5.7 | |||
M40(SR) | 6 | ||||
M37(R) | 6 | ||||
M35(R2) | 6 | ||||
M30(Ladies) | 6.2 | ||||
샤프트 중량(g) | M43(S) | 51.5 | 51 | ||
M40(SR) | 47 | 46.5 | |||
M37(R) | 46 | 45.5 | |||
M35(R2) | 42.5 | 42 | |||
M30(Ladies) | 42 | 41.5 | |||
클럽 | 3W | 5W | |||
스윙웨이트 | M43(S) | D0.5 | |||
M40(SR) | D0 | ||||
M37(R) | D0 | ||||
M35(R2) | C7.5 | ||||
M30(Ladies) | C5 | ||||
총중량(g)) | M43(S) | 304 | 307 | ||
M40(SR) | 300 | 304 | |||
M37(R) | 299 | 303 | |||
M35(R2) | 295 | 299 | |||
M30(Ladies) | 295 | 299 | |||
전체길이(inch) | M43(S) | 43.25 | 42.75 | ||
M40(SR) | 43.25 | 42.75 | |||
M37(R) | 43.25 | 42.75 | |||
M35(R2) | 42.75 | 42.25 | |||
M30(Ladies) | 42.25 | 41.75 | |||
그립 | |||||
중량(g) | 42.5 | ||||
직경 | M60 | ||||
코드 | 없음 | ||||
백 라인 | 있음 | ||||
금액 | |||||
850,000원 |
※ SLE 룰 비공인
<주의>
NEW SUPER egg 480 DRIVER는 R&A 및 USGA의 SLE RULE에 적합하지 않습니다. 개인적인 골프 플레이에서만 사용해 주십시오.
상품에 지장을 주는 경우가 있으므로 헤드 스피드 43m/s 이상이신 분은 사용을 삼가해 주십시오.
※ 오리지널 헤드 커버 포함
※ 클럽 길이 : DR → JGGA측정법을활용한계측치 / FW,IRON → PRGR측정법을활용한계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.