RS JUST FAIRWAY WOODNEW
헤드 | 3W | 5W | 7W | |
---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 15 | 18 | 21 | |
라이각(°) | 57.5 | 57.5 | 58 | |
페이스 프로그레이션(mm) | 15 | 15.5 | 16.5 | |
페이스각(°) | -5 | -4.5 | -4.5 | |
체적(cc) | 177 | 168 | 158 | |
소재 | 페이스 : 머레이징(C300) / 바디 : 머레이징(AM355P) | |||
제법 | 페이스 : CNC 가공 / 바디 : 정밀 주조 | |||
샤프트 | 3W | 5W | 7W | |
킥포인트 | M | |||
토크(°) | M43(S) | 4.4 | ||
M40(SR) | ||||
M37(R) | 4.9 | |||
샤프트 중량(g) | M43(S) | 60 | 59 | |
M40(SR) | 56 | 55 | 54 | |
M37(R) | 51 | 50 | ||
클럽 | 3W | 5W | 7W | |
스윙웨이트 | M43(S) | D1.5 | ||
M40(SR) | D1 | |||
M37(R) | D0.5 | |||
총중량(g) | M43(S) | 325 | 328 | 331 |
M40(SR) | 321 | 323 | 327 | |
M37(R) | 316 | 318 | 322 | |
전체길이(inch) | M43(S) | 43 | 42.5 | 42 |
M40(SR) | ||||
M37(R) | ||||
그립 | ||||
중량(g) | 50 | |||
직경 | M60 | |||
코드 | 없음 | |||
백 라인 | 없음 | |||
금액 | ||||
495,000원 |
※ SLE 룰 공인
※ 오리지널 헤드 커버 포함
※ 클럽 길이 : FW → PRGR측정법을 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.