Super egg 페어웨이 우드NEW
헤드 | 3W | 5W | ||
---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 16 | 19 | ||
라이각(°) | 59 | 59.5 | ||
페이스 프로그레이션(mm) | 17 | |||
페이스각(°) | S2.5 | |||
체적(cc) | 200 | 190 | ||
소재 | 페이스: 머레이징 강 (C300) / 바디 : 머레이징 강 (AM355P) | |||
제법 | 페이스: 압연, CNC 가공 / 바디: 정밀 주조 | |||
샤프트 | 3W | 5W | ||
킥포인트 | M | |||
토크(°) | S (M43) | 5.5 | ||
SR (M40) | 5.8 | |||
R (M37) | 6 | |||
*R2 (M35) | 5.7 | |||
샤프트 중량(g) | S (M43) | 52 | 51 | |
SR (M40) | 47 | 46 | ||
R (M37) | 44 | 43 | ||
*R2 (M35) | 42 | 41 | ||
클럽 | 3W | 5W | ||
스윙웨이트 | S (M43) | D0.5 | ||
SR (M40) | D0 | |||
R (M37) | ||||
*R2 (M35) | C7 | |||
총중량(g) | S (M43) | 293 | 297 | |
SR (M40) | 288 | 292 | ||
R (M37) | 286 | 290 | ||
*R2 (M35) | 284 | 288 | ||
전체길이(inch) | S (M43) | 43.25 | 42.75 | |
SR (M40) | ||||
R (M37) | ||||
*R2 (M35) | 42.75 | 42.25 | ||
그립 | ||||
중량(g) | 36 | |||
직경 | M60 | |||
코드 | 없음 | |||
백 라인 | 있음 | |||
금액 | ||||
850,000원/ 1자루 |
<주의>
SUPER egg FAIRWAYWOOD는 R&A 및 USGA의 SLE RULE에 적합하지 않습니다. 개인적인 골프 플레이에서만 사용해 주십시오.
상품에 지장을 주는 경우가 있으므로 헤드 스피드 43m/s 이상이신 분은 사용을 삼가해 주십시오.
※ SLE 룰 비공인
※ 오리지널 헤드 커버 포함
※ 클럽길이 : FW → PRGR측정법을 활용한 계측치
※ *R2 (M35)는 특별 주문 후 생산
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.