NEW iD nabla RED 페어웨이 우드
저중심, 풀티탄 헤드, 장척. 경량 샤프트로 기분 좋게 칠 수 있다.
페어웨이 우드의 경우 스트레이트 페이스 설계를 하여 탄도를 이미지화 하기 쉬워졌고, 드라이버와 같은 스윙으로 칠 수 있게 되었다. 얇은 티탄 페이스는 반발력을 우수하게 하여 볼의 초속을 올려 큰 비거리를 실현하였다.
타구음 분석을 통해 헤드의 립을 최적 배치하여 태어난 상쾌한 타구음은
경쾌한 느낌을 자극한다 (1)
경쾌한 느낌을 자극한다 (1)
스피드 임팩트 샤프트는 이그제큐티브 시니어가 적은 힘으로도 쉽게 다룰 수 있게 설계되었다.
(1) 일본 특허 출원 중
디자인
상세스펙
번호 | 3W | 5W | 7W | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||||
체적(㎤) | 193 | 167 | 149 | ||||
페이스각(°) | -1.5 | -2.5 | -3.0 | ||||
라이각(°) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | ||||
길이(inch) | M-40(SR) | 43.0 | 42.0 | 41.5 | |||
M-37(SR) | 43.0 | 42.0 | 41.5 | ||||
M-35(SR) | 42.5 | 41.5 | 41.0 | ||||
총무게(g) | M-40(SR) | 294 | 301 | 305 | |||
M-37(SR) | 292 | 299 | 303 | ||||
M-35(SR) | 291 | 298 | 302 | ||||
밸런스 | M-40(SR) | D-0 | |||||
M-37(SR) | D-0 | ||||||
M-35(SR) | C-7.5 | ||||||
샤프트 중량(g) | M-40(SR) | 45 | 44 | 44 | |||
M-37(SR) | 44 | 43 | 42 | ||||
M-35(SR) | 42 | 41 | 41 | ||||
샤프트 토크(°) | M-40(SR) | 6.2 | |||||
M-37(SR) | 6.3 | ||||||
M-35(SR) | 6.3 | ||||||
샤프트 KP | H | ||||||
그립 | 무게 : 38.0, 직경 : 62, 코드 없음, 백 라인 없음 | ||||||
소재 | 페이스 / 바디 : 티탄(Ti-6Al-4V) | ||||||
제법 | 페이스 : 압연 / 바디 : 진공 정밀 주조 | ||||||
가격 | 골프존마켓 전용모델 ₩ 510,000 |
※ SLE 룰 적합품
※ 오리지널 헤드커버(Made in CHINA) 포함