03-IRONNEW
헤드 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 50° | 56° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 21/0.5 | 23/2.5 | 26/2.5 | 30/2.5 | 34.5/4 | 39/4.5 | 43.5/4.5 | 50/8 | 56/10 | |
라이각(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
페이스 프로그레이션(mm) | 2.7 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | |
소재 | 페이스 : 니켈크롬몰리브덴강 (SEA8655) / 바디: 연철(S20C) | |||||||||
제법 | 페이스: 압연 / 바디: 단조 | |||||||||
샤프트 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 50° | 56° | |
킥포인트 | S (M43) CB | M | - | |||||||
SR (M40) CB | M | - | ||||||||
R (M37) CB | M | - | ||||||||
M43 ST | M | H | - | |||||||
M40 ST | M | H | - | |||||||
NS850NEO R | M | - | ||||||||
FOR WEDGE CB | - | M | ||||||||
NS850NEO R | - | M | ||||||||
토크(°) | S (M43) CB | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | - | |
SR (M40) CB | 3.1 | 3 | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | - | ||
R (M37) CB | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | - | ||
M43 ST | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | - | ||
M40 ST | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | - | ||
NS850NEO R | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | - | ||
FOR WEDGE CB | - | 2.4 | ||||||||
NS850NEO R | - | 1.9 | ||||||||
샤프트 중량(g) | S (M43) CB | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | - | |
SR (M40) CB | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | - | ||
R (M37) CB | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | - | ||
M43 ST | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | - | ||
M40 ST | 85 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | - | ||
NS850NEO R | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | ||
FOR WEDGE CB | - | 62 | ||||||||
NS850NEO R | - | 83 | ||||||||
클럽 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 50° | 56° | |
스윙웨이트 | S (M43) CB | D0.5 | ||||||||
SR (M40) CB | D0 | |||||||||
R (M37) CB | D0 | |||||||||
M43 ST | D2 | |||||||||
M40 ST | D1.5 | |||||||||
NS850NEO R | D1 | |||||||||
FOR WEDGE CB | D0.5 | |||||||||
NS850NEO R | D1 | |||||||||
총중량(g) | S (M43) CB | 365 | 370 | 377 | 384 | 392 | 398 | 406 | - | |
SR (M40) CB | 350 | 356 | 362 | 370 | 377 | 384 | 392 | - | ||
R (M37) CB | 345 | 351 | 357 | 363 | 371 | 379 | 386 | - | ||
M43 ST | 385 | 391 | 398 | 405 | 413 | 421 | 428 | - | ||
M40 ST | 377 | 383 | 390 | 396 | 404 | 411 | 419 | - | ||
NS850NEO R | 374 | 379 | 385 | 392 | 399 | 405 | 412 | - | ||
FOR WEDGE CB | - | 408 | ||||||||
NS850NEO R | - | 428 | ||||||||
전체길이(inch) | S (M43) CB | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | - | |
SR (M40) CB | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | - | ||
R (M37) CB | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | - | ||
M43 ST | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | - | ||
M40 ST | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | - | ||
NS850NEO R | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | - | ||
FOR WEDGE CB | - | 35.25 | ||||||||
NS850NEO R | - | 35 | ||||||||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 43 | |||||||||
직경 | M60 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백 라인 | 있음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
[SET] #5~#9, P, AW, 50°, 56° (9자루): 2,430,000원 #6~#9, P, AW, 50°, 56° (8자루): 2,160,000원 [단품] #5 : 270,000원 |
※ 특별 주문 생산 모델 - 커스텀 샤프트 모델은 문의 바랍니다.
※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.