SWEEP M17 아이언NEW
헤드 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 |
라이각(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 |
페이스 프로그레이션(㎜) | 3 | 4 | ||||
소재 | 스테인레스(SUS630) | |||||
제법 | 정밀주조 | |||||
샤프트 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
강도 | L(M30) | |||||
킥포인트 | H | |||||
토크(°) | 3.6 | |||||
샤프트 중량(g) | 44.5 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
클럽 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
스윙웨이트 | B8 | |||||
총중량(g) | 332 | 338 | 344 | 350.5 | 357.5 | 357 |
전체길이(inch) | 36 | 35.5 |
35 | 34.5 | 34 | 34 |
그립 | ||||||
중량(g) | 35 | |||||
직경 | 57 | |||||
코드 | 없음 | |||||
금액 | ||||||
1,080,000원 |
※ SLE 룰 비공인(DR에만 적용)
※ 오리지널 헤드 커버 포함 : DR, FW, UT, PT (Made in CHINA)
※ 클럽 길이 : DR → JGGA측정법을 활용한 계측치 / FW이하 → PRGR측정법을 활용한 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.