0-TOUR-WEDGENEW
헤드 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 48/6 | 50/8 | 52/8 | 54/10 | 56/10 | 58/12 | ||||
라이각(°) | 63.5 | |||||||||
페이스 프로그레이션(mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | ||||||
소재 | 연철(S20 C) | |||||||||
제법 | 단조 | |||||||||
샤프트 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
킥포인트 | MODUS 115 S | H | ||||||||
NS950NEO S | M | |||||||||
토크(°) | MODUS 115 S | 1.6 | ||||||||
NS950NEO S | 1.7 | |||||||||
샤프트중량(g) | MODUS 115 S | 106 | ||||||||
NS950NEO S | 94 | |||||||||
클럽 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
스윙웨이트 | MODUS 115 S | D2.5 | ||||||||
NS950NEO S | D2 | |||||||||
총 중량(g) | MODUS 115 S | 460 | ||||||||
NS950NEO S | 448 | |||||||||
전체길이(inch) | MODUS 115 S | 35 | ||||||||
NS950NEO S | 35.25 | |||||||||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 50 | |||||||||
직경 | M59 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백 라인 | 없음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
250,000원 |
※ 클럽 길이 : JGGA 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.