01-IRONNEW
헤드 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 22/0 | 25/0.5 | 28/1 | 32/1.5 | 36/2 | 41/2.5 | 46/3 | |||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
페이스 프로그레이션(mm) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||
소재 | 연철(S20C) | |||||||||
제법 | 단조 | |||||||||
샤프트 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
킥포인트 | MODUS 115 S | H | ||||||||
MODUS 105 S | ||||||||||
NS950NEO S | M | |||||||||
NS950NEO R | ||||||||||
토크(°) | MODUS 115 S | 1.6 | ||||||||
MODUS 105 S | 1.7 | |||||||||
NS950NEO S | ||||||||||
NS950NEO R | 1.9 | |||||||||
샤프트중량(g) | MODUS 115 S | 111 | 110 | 109 | ||||||
MODUS 105 S | 99 | 98 | ||||||||
NS950NEO S | 96 | 95 | ||||||||
NS950NEO R | 92 | 91 | ||||||||
클럽 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
스윙웨이트 | MODUS 115 S | D2.5 | ||||||||
MODUS 105 S | D1.5 | |||||||||
NS950NEO S | D2 | |||||||||
NS950NEO R | ||||||||||
총 중량(g) | MODUS 115 S | 413 | 420 | 426 | 433 | 440 | 448 | 455 | ||
MODUS 105 S | 403 | 409 | 415 | 422 | 428 | 436 | 443 | |||
NS950NEO S | 399 | 405 | 411 | 418 | 425 | 433 | 440 | |||
NS950NEO R | 396 | 402 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | |||
전체길이(inch) | MODUS 115 S | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
MODUS 105 S | ||||||||||
NS950NEO S | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |||
NS950NEO R | ||||||||||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 50 | |||||||||
직경 | M59 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백 라인 | 없음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
[SET] #4~#9,P (7자루): 1,750,000원 #5~#9,P (6자루): 1,500,000원 |
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.