2023 PRGR 02-IRONNEW
헤드 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 21/0 | 24/0.5 | 27/1 | 30/1.5 | 34/2 | 39/2.5 | 44/3 | |||
라이각(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
페이스 프로그레이션(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||
소재 | 페이스 : 니켈 크롬 몰리브덴강 / 바디 : 연철(S20 C) / 웨이트 : 텅스텐 합금(#4~7) | |||||||||
제법 | 페이스 : 압연 / 바디 : 단조 / 웨이트 : 분말 야금 | |||||||||
샤프트 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
킥포인트 | MODUS 105 S | H | ||||||||
NS950NEO S | M | |||||||||
NS950NEO R | ||||||||||
NS850NEO R | ||||||||||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | ||||||||||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | ||||||||||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | ||||||||||
토크(°) | MODUS 105 S | 1.7 | ||||||||
NS950NEO S | ||||||||||
NS950NEO R | 1.9 | |||||||||
NS850NEO R | 2.1 | |||||||||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | |||||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | 3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||||||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||||
샤프트중량(g) | MODUS 105 S | 99 | 98 | |||||||
NS950NEO S | 96 | 95 | ||||||||
NS950NEO R | 92 | 91 | ||||||||
NS850NEO R | 83 | 82 | ||||||||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | 74 | 75 | 76 | 80 | ||||||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | 59 | 61 | 62 | 65 | ||||||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | 54 | 55 | 56 | 59 | ||||||
클럽 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
스윙웨이트 | MODUS 105 S | D1.5 | ||||||||
NS950NEO S | D2 | |||||||||
NS950NEO R | ||||||||||
NS850NEO R | D1 | |||||||||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | D0.5 | |||||||||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | D0 | |||||||||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | ||||||||||
총 중량(g) | MODUS 105 S | 401 | 408 | 414 | 420 | 427 | 435 | 441 | ||
NS950NEO S | 398 | 403 | 410 | 416 | 424 | 431 | 439 | |||
NS950NEO R | 396 | 402 | 408 | 415 | 422 | 430 | 437 | |||
NS850NEO R | 385 | 390 | 397 | 403 | 411 | 417 | 425 | |||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | 377 | 383 | 390 | 398 | 405 | 413 | 425 | |||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | 361 | 368 | 375 | 382 | 390 | 398 | 408 | |||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | 357 | 363 | 369 | 376 | 384 | 392 | 403 | |||
전체길이(inch) | MODUS 105 S | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
NS950NEO S | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | |||
NS950NEO R | ||||||||||
NS850NEO R | ||||||||||
DiamanaTM FOR PRGR S(M43) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | |||
DiamanaTM FOR PRGR SR(M40) | ||||||||||
DiamanaTM FOR PRGR R(M37) | ||||||||||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 50 | |||||||||
직경 | M59 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백 라인 | 없음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
[SET] #4~#9,P (7자루): 1,750,000원 #5~#9,P (6자루): 1,500,000원 |
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.