23 LS 아이언NEW
헤드 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52 | 57 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 25 | 29 | 34 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | ||
바운스각(°) | B1.5 | B3 | B4 | B5 | B6 | B10 | B12 | |||
라이각(°) | 62 | 63 | 64 | |||||||
페이스 프로그레이션(mm) | 4 | 4.5 | 5 | |||||||
소재 | [ #6-AW ] 페이스 : 니켈크롬몰리브덴 강 (SAE8655) / 바디 : 연철 (S20C) [ 52°, 57°] 연철 (S20C) |
|||||||||
제법 | [ #6-AW ] 페이스 : 압연 / 바디 : 단조 [ 52°, 57°] 단조 |
|||||||||
샤프트 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52 | 57 | ||
킥포인트 | M | |||||||||
토크(°) | S (M43) CB | 3 | 2.8 | |||||||
SR (M40) CB | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||||
R (M37) CB | 4 | 3.9 | 3.8 | |||||||
*R2 (M35) CB | 4.1 | 4 | ||||||||
샤프트중량(g) | S (M43) CB | 67 | 69 | |||||||
SR (M40) CB | 52 | 53 | 55 | |||||||
R (M37) CB | 47 | 49 | 50 | |||||||
*R2 (M35) CB | 46 | 47 | 48 | |||||||
클럽 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52 | 57 | ||
스윙웨이트 | S (M43) CB | D0.5 | D1 | |||||||
SR (M40) CB | D0 | D0.5 | ||||||||
R (M37) CB | ||||||||||
*R2 (M35) CB | C7 | C7.5 | ||||||||
총중량(g) | S (M43) CB | 375 | 390 | 406 | ||||||
SR (M40) CB | 360 | 375 | 391 | |||||||
R (M37) CB | 356 | 370 | 387 | |||||||
*R2 (M35) CB | 354 | 369 | 385 | |||||||
전체길이(inch) | S (M43) CB | 37.5 | 36.5 | 35.5 | ||||||
SR (M40) CB | ||||||||||
R (M37) CB | ||||||||||
*R2 (M35) CB | 37 | 36 | 35 | |||||||
그립 | ||||||||||
중량(g) | 43 | |||||||||
직경 | M60 | |||||||||
코드 | 없음 | |||||||||
백 라인 | 있음 | |||||||||
금액 | ||||||||||
[SET] #6~9,P, AW, 52°, 57° (8자루): 2,400,000원 |
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
※ *R2 (M35)는 특별 주문 후 생산
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.