2025 PRGR 04 아이언NEW
헤드 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52° | 56° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각/바운스각(°) | 22/0 | 25/0.5 | 28/1 | 32/1.5 | 36/2 | 41/2.5 | 46/3 | 52/18.5 | 56/20 | ||||||
라이각(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.75 | 64 | |||||||
페이스 프로그레이션(mm) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | ||||||||||
소재 | 페이스: 니켈 크롬 몰리브덴강 (SAE8655) / 바디: 연철 (S20C) | 연철 (S20C) | |||||||||||||
제법 | 페이스: 압연 / 바디: 단조 | 단조 | |||||||||||||
샤프트 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52° | 56° | ||||||
킥포인트 | NS750NEO S | L | |||||||||||||
NS750NEO R | L | ||||||||||||||
샤프트 중량(g) | NS750NEO S | 77 | 76 | 75 | 76 | 75 | |||||||||
NS750NEO R | 73 | 72 | 71 | 72 | |||||||||||
클럽 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | 52° | 56° | ||||||
스윙웨이트 | NS750NEO S | D1.5 | |||||||||||||
NS750NEO R | D1 | ||||||||||||||
총중량(g) | NS750NEO S | 379 | 384 | 391 | 398 | 406 | 412 | 425 | 429 | ||||||
NS750NEO R | 375 | 380 | 387 | 394 | 401 | 408 | 421 | 424 | |||||||
전체길이(inch) | NS750NEO S | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||
NS750NEO R | |||||||||||||||
그립 | |||||||||||||||
중량(g) | 46 | 50 | |||||||||||||
직경 | M56 | M59 | |||||||||||||
코드 | 없음 | ||||||||||||||
백라인 | 없음 | ||||||||||||||
금액 | |||||||||||||||
[SET] #6~#9, P, AW, 52°, 56° (8자루): 2,000,000원 [단품] #5 : 250,000원 |
※ 클럽 길이 : PRGR 측정법에 따른 계측치
※ 백페이스그루브 : 특허 제6347305호
◎ 가격은 모두 메이커 희망 소매 가격 입니다. 표시가격은 부가세 포함 가격 입니다.
◎ 소재의 가격 변동 및 제반 사정에 의해 변경 될 수 있습니다.
◎ 본 사양은 예고없이 변경 될 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ 표기 데이터는 설계 값입니다. 실측치가 설계치와 약간 다를 수 있으므로 양해 바랍니다.
◎ PC 환경에서 제품의 색상과 다소 다를 수 있으므로 자세한 내용은 매장에서 확인하시기 바랍니다.