TUNE 02 CB 아이언

소재/제법
연철(S25C)/연철 단조

디자인

상세스펙

NS950-S 헤드 샤프트 그립 클럽
로프트 라이각 바운스각 중량 중량 토크 KP 중량 백라인 코드 총중량 밸런스 CPM 길이
#4 22 60.5 S0.5 251.0 95 2.0 M 50 403 D-0.5 312 38.25
#5 25 61.0 0.0 257.5 95 1.9 M 50 409 D-0.5 319 37.75
#6 28 61.5 B1.0 264.5 95 1.9 M 50 416 D-0.5 325 37.25
#7 31 62.0 B1.0 271.5 95 1.8 M 50 423 D-0.5 333 36.75
#8 35 62.5 B1.5 279.0 94 1.7 M 50 430 D-0.5 339 36.25
#9 40 63.0 B2.0 286.5 94 1.7 M 50 438 D-0.5 346 35.75
#Pw 45 63.5 B2.5 295.0 94 1.6 M 50 446 D-0.5 353 35.25


NS950-R 헤드 샤프트 그립 클럽
로프트 라이각 바운스각 중량 중량 토크 KP 중량 백라인 코드 총중량 밸런스 CPM 길이
#4 22 60.5 S0.5 251.0 92 2.1 M 50 399 D-1.5 298 38.25
#5 25 61.0 0.0 257.5 91 2.0 M 50 406 D-1.5 304 37.75
#6 28 61.5 B1.0 264.5 91 2.0 M 50 413 D-1.5 311 37.25
#7 31 62.0 B1.0 271.5 91 1.9 M 50 420 D-1.5 318 36.75
#8 35 62.5 B1.5 279.0 91 1.9 M 50 427 D-1.5 328 36.25
#9 40 63.0 B2.0 286.5 91 1.8 M 50 435 D-1.5 332 35.75
#Pw 45 63.5 B2.5 295.0 90 1.8 M 50 443 D-1.5 339 35.25
<Made in JAPAN>
Top