RS TITAN FACE 아이언
비거리도 타구감도 퍼펙트!
아이언의 가능성을 넓힌 TITAN FACE 아이언 TITAN FACE 아이언은 보다 고강도의 TITAN소재로 업그레이드하고 페이스를 얇게하여 반발성능을 향상시켰다
또한 캐비티내에 진동감소 소재인 FLASH ONE(1)을 삽입하여 비거리와 부드러운 타구감을 양립시켰다
헤드는 지나치게 크지 않은 미드 사이즈로 토우 측에 높이를 키워 아이언다운 형상을 강조하였다(2)
샤프트는 그립 쪽에 안정감을 주어 편향된 성질이 없는 느낌을 주며, 샤프트 전체의 휘어짐에 의해 볼을 부드럽게 띄워 올리도록 설계하였다
아이언의 가능성을 넓힌 TITAN FACE 아이언 TITAN FACE 아이언은 보다 고강도의 TITAN소재로 업그레이드하고 페이스를 얇게하여 반발성능을 향상시켰다
또한 캐비티내에 진동감소 소재인 FLASH ONE(1)을 삽입하여 비거리와 부드러운 타구감을 양립시켰다
헤드는 지나치게 크지 않은 미드 사이즈로 토우 측에 높이를 키워 아이언다운 형상을 강조하였다(2)
샤프트는 그립 쪽에 안정감을 주어 편향된 성질이 없는 느낌을 주며, 샤프트 전체의 휘어짐에 의해 볼을 부드럽게 띄워 올리도록 설계하였다
얇게 만든 TITAN FACE도 FLASH ONE 사용으로 부드러운 타구감 실현
[어드레스가 편안한 스트레이트 넥 구조]
[슬라이스 방지성능이 향상된 중심설계]
(1) HAMATITE® FLASH ONEは - 요코하마고무(주) 등록상표
(2) 헤드구조 - 일본 특허 제 5692454 호, 일본 특허 제 5708870 호
(2) 헤드구조 - 일본 특허 제 5692454 호, 일본 특허 제 5708870 호
디자인
상세스펙
번호 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | Aw | Sw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50/8.0 | 56/10.0 | |
라이각(°) | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
Face Progression(㎜) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | |
길이(inch) | M-43CB(S) | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | - | |
M-40CB(SR) | |||||||||
M-37CB(R) | |||||||||
FOR WEDGE CB MENS | 35.5 | ||||||||
M-43ST(S) | 37.75 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | - | |||
M-40ST(SR) | |||||||||
FOR WEDGE ST | - | 35.25 | |||||||
KBS TOUR 90(S) | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
총무게(g) | M-43CB(S) | 373 | 380 | 387 | 395 | 402 | 410 | - | |
M-40CB(SR) | 369 | 376 | 383 | 390 | 399 | 407 | |||
M-37CB(R) | 366 | 373 | 380 | 388 | 396 | 403 | |||
FOR WEDGE CB MENS | - | 409 | |||||||
M-43ST(S) | 405 | 411 | 420 | 427 | 436 | 444 | - | ||
M-40ST(SR) | 397 | 403 | 411 | 418 | 425 | 436 | |||
FOR WEDGE ST | 445 | ||||||||
KBS TOUR 90(S) | 408 | 415 | 421 | 428 | 435 | 444 | |||
밸런스 | M-43CB(S) | D-0.5 | - | ||||||
M-40CB(SR) | D-0.0 | ||||||||
M-37CB(R) | C-9.5 | ||||||||
FOR WEDGE CB MENS | - | D-0.0 | |||||||
M-43ST(S) | D-1.0 | - | |||||||
M-40ST(SR) | D-0.5 | ||||||||
FOR WEDGE ST | - | D-1.0 | |||||||
KBS TOUR 90(S) | D-1.5 | ||||||||
샤프트 무게(g) | M-43CB(S) | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | - | |
M-40CB(SR) | 56 | 57 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
M-37CB(R) | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||
FOR WEDGE CB MENS | - | 61 | |||||||
M-43ST(S) | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | - | ||
M-40ST(SR) | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | |||
FOR WEDGE ST | - | 97 | |||||||
KBS TOUR 90(S) | 96 | 95 | |||||||
샤프트 토크(°) | M-43CB(S) | 3.2 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | - | |
M-40CB(SR) | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | 2.9 | 2.8 | |||
M-37CB(R) | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.8 | |||
FOR WEDGE CB MENS | - | 2.8 | |||||||
M-43ST(S) | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | - | ||
M-40ST(SR) | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | |||
FOR WEDGE ST | - | 1.6 | |||||||
KBS TOUR 90(S) | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
샤프트 KP | M-43CB(S) | M | 1.6 | ||||||
M-40CB(SR) | - | ||||||||
M-37CB(R) | |||||||||
FOR WEDGE CB MENS | - | M | |||||||
M-43ST(S) | M | H | - | ||||||
M-40ST(SR) | |||||||||
FOR WEDGE ST | - | H | |||||||
KBS TOUR 90(S) | M | ||||||||
그립 | 무게 : 50.0, 직경 : 60, 코드 없음, 백 라인 없음 | ||||||||
소재 | 페이스 : 티탄(LD433P) - #5~#9 / 바디 : 소프트 스텐레스(ST-22) - #5~Sw / 웨이트 : 텅스텐 합금 - #5~Pw | ||||||||
제법 | 페이스 : 압연 - #5~#9 / 바디 : 정밀 주조 - #5~Sw / 웨이트 : 정밀 주조 - #5~Pw | ||||||||
가격 | 스틸 세트 ₩ 1,200,000(#5~#9,Pw/6개) / 웨지 단품 ₩ 200,000(Aw,Sw/각1)
본 세트 ₩ 1,380,000(#5~#9,Pw/6개) / 웨지 단품 ₩ 230,000(Aw,Sw/각1) |