PRGR TUNE WEDGENEW 2020년 9월 발매
-
특징
【부드러운 타구감 & 스핀 성능】
・임팩트 영역에 수중 급랭
(Water Quenching)처리를 하여
부드러운 타구감 실현
・페이스 면 W 헤링본 밀링
마무리 : 안정된 스핀
※ W 헤링본 밀링소재/제법
바디:연철(8620)/일체주조헤드 가격
미정
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 무게 | 중심각 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 6 | 63.5 | 5.5 | 300 | 19.5 | 34 |
52 | 8 | 63.5 | 6.5 | 300 | 19.5 | 34 |
56 | 9 | 63.5 | 6 | 303 | 19 | 34 |
58 | 11 | 63.5 | 7 | 303 | 19 | 34 |
PRGR TUNE 01 MB 아이언
-
소재/제법
연철(S25C)/연철 단조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세 포함 / #4-#9,Pw 7자루 세트 ※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
DG-S200 | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#3 | 21 | 59.0 | B1.0 | 246.0 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 419 | D-2.0 | 316 | 38.5 |
#4 | 23 | 59.5 | B1.5 | 252.5 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 426 | D-2.0 | 321 | 38.0 |
#5 | 26 | 60.0 | B2.0 | 259.0 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 432 | D-2.0 | 326 | 37.5 |
#6 | 29 | 60.5 | B2.5 | 266.0 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 440 | D-2.0 | 334 | 37.0 |
#7 | 33 | 61.0 | B3.0 | 273.0 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 447 | D-2.0 | 339 | 36.5 |
#8 | 37 | 61.5 | B3.0 | 280.5 | 118 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 454 | D-2.0 | 347 | 36.0 |
#9 | 41 | 62.0 | B3.0 | 288.0 | 117 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 462 | D-2.0 | 354 | 35.5 |
#Pw | 46 | 62.5 | B4.5 | 297.0 | 117 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 471 | D-2.0 | 358 | 35.0 |
DNS950-S | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#3 | 21 | 59.0 | B1.0 | 246.0 | 96 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 398 | D-1.0 | 307 | 38.75 |
#4 | 23 | 59.5 | B1.5 | 252.5 | 96 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 404 | D-1.0 | 312 | 38.25 |
#5 | 26 | 60.0 | B2.0 | 259.0 | 96 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 410 | D-1.0 | 318 | 37.75 |
#6 | 29 | 60.5 | B2.5 | 266.0 | 96 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 417 | D-1.0 | 324 | 37.25 |
#7 | 33 | 61.0 | B3.0 | 273.0 | 96 | 1.5 | M | 50 | 有 | 無 | 424 | D-1.0 | 330 | 36.75 |
#8 | 37 | 61.5 | B3.0 | 280.5 | 96 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 431 | D-1.0 | 339 | 36.25 |
#9 | 41 | 62.0 | B3.0 | 288.0 | 96 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 439 | D-1.0 | 344 | 35.75 |
#Pw | 46 | 62.5 | B4.5 | 297.0 | 96 | 1.6 | M | 50 | 有 | 無 | 447 | D-1.0 | 354 | 35.25 |
PRGR TUNE 01 HC IRON
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
관용성과 부드러운 타감! 본격 FORGED IRON
소재/제법
바디・페이스 : 연철 (S25C)/단조
Insert : 순정 티타늄 / 단조
내부 웨이트 : 텅스텐 합금 (Ni, W, Fe) / 금속 세라믹 (#4-#9)헤드 가격
오픈 프라이스 부가세 포함 / #5-#9, Pw 6개 SET
오픈 프라이스 부가세 포함 / #4 단품 ※ 2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | 22 | -1.0 | 59.5 | 4.0 | 251.0 | 21.0 | 35.5 |
#5 | 25 | 0.0. | 60.0 | 4.5 | 257.5 | 21.0 | 35.5 |
#6 | 28 | 0.5 | 60.5 | 5.0 | 264.5 | 21.0 | 35.0 |
#7 | 32 | 2.5 | 61.0 | 5.0 | 271.5 | 21.0 | 34.5 |
#8 | 36 | 2.0 | 61.5 | 5.0 | 249.0 | 21.0 | 34.5 |
#9 | 40 | 3.0 | 62.0 | 5.0 | 286.5 | 20.5 | 34.5 |
Pw | 45 | 4.0 | 62.5 | 5.5 | 295.0 | 20.0 | 34.0 |
PRGR TUNE 01 CB 아이언
-
소재/제법
연철(S25C)/연철 단조헤드 가격
#4-#9,Pw 7자루 세트 1,610,000원(부가세 포함) ※ 2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in JAPAN>
DG-S200 | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#3 | 21 | 59.0 | B1.5 | 244.5 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 419 | D-1.5 | 316 | 38.5 |
#4 | 23 | 59.5 | B2.5 | 251.0 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 425 | D-1.5 | 321 | 38.0 |
#5 | 26 | 60.0 | B2.5 | 257.5 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 432 | D-1.5 | 326 | 37.5 |
#6 | 29 | 60.5 | B2.5 | 264.5 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 439 | D-1.5 | 332 | 37.0 |
#7 | 33 | 61.0 | B2.5 | 271.5 | 118 | 1.5 | H | 50 | 有 | 無 | 446 | D-1.5 | 339 | 36.5 |
#8 | 37 | 61.5 | B4.0 | 279.0 | 118 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 454 | D-1.5 | 348 | 36.0 |
#9 | 41 | 62.0 | B4.0 | 286.5 | 118 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 461 | D-1.5 | 353 | 35.5 |
#Pw | 46 | 62.5 | B4.5 | 295.0 | 117 | 1.4 | H | 50 | 有 | 無 | 469 | D-1.5 | 358 | 35.0 |
DNS950-S | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#3 | 21 | 59.0 | B1.5 | 244.5 | 95 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 396 | D-0.5 | 307 | 38.75 |
#4 | 23 | 59.5 | B2.5 | 251.0 | 95 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 402 | D-0.5 | 311 | 38.25 |
#5 | 26 | 60.0 | B2.5 | 257.5 | 95 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 409 | D-0.5 | 316 | 37.75 |
#6 | 29 | 60.5 | B2.5 | 264.5 | 95 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 415 | D-0.5 | 324 | 37.25 |
#7 | 33 | 61.0 | B2.5 | 271.5 | 95 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 423 | D-0.5 | 330 | 36.75 |
#8 | 37 | 61.5 | B4.0 | 279.0 | 95 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 430 | D-0.5 | 338 | 36.25 |
#9 | 41 | 62.0 | B4.0 | 286.5 | 95 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 437 | D-0.5 | 346 | 35.75 |
#Pw | 46 | 62.5 | B4.5 | 295.0 | 95 | 1.6 | M | 50 | 有 | 無 | 445 | D-0.5 | 353 | 35.25 |
DNS950-R | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#3 | 21 | 59.0 | B1.5 | 244.5 | 92 | 2.1 | M | 50 | 有 | 無 | 393 | D-0.5 | 292 | 38.75 |
#4 | 23 | 59.5 | B2.5 | 251.0 | 92 | 2.1 | M | 50 | 有 | 無 | 399 | D-0.5 | 298 | 38.25 |
#5 | 26 | 60.0 | B2.5 | 257.5 | 92 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 405 | D-0.5 | 304 | 37.75 |
#6 | 29 | 60.5 | B2.5 | 264.5 | 92 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 412 | D-0.5 | 311 | 37.25 |
#7 | 33 | 61.0 | B2.5 | 271.5 | 92 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 419 | D-0.5 | 318 | 36.75 |
#8 | 37 | 61.5 | B4.0 | 279.0 | 92 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 426 | D-0.5 | 325 | 36.25 |
#9 | 41 | 62.0 | B4.0 | 286.5 | 92 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 434 | D-0.5 | 332 | 35.75 |
#Pw | 46 | 62.5 | B4.5 | 295.0 | 92 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 442 | D-0.5 | 339 | 35.25 |
PRGR TUNE 02 CB 아이언
-
소재/제법
연철(S25C)/연철 단조<Made in JAPAN>
NS950-S | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#4 | 22 | 60.5 | S0.5 | 251.0 | 95 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 403 | D-0.5 | 312 | 38.25 |
#5 | 25 | 61.0 | 0.0 | 257.5 | 95 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 409 | D-0.5 | 319 | 37.75 |
#6 | 28 | 61.5 | B1.0 | 264.5 | 95 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 416 | D-0.5 | 325 | 37.25 |
#7 | 31 | 62.0 | B1.0 | 271.5 | 95 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 423 | D-0.5 | 333 | 36.75 |
#8 | 35 | 62.5 | B1.5 | 279.0 | 94 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 430 | D-0.5 | 339 | 36.25 |
#9 | 40 | 63.0 | B2.0 | 286.5 | 94 | 1.7 | M | 50 | 有 | 無 | 438 | D-0.5 | 346 | 35.75 |
#Pw | 45 | 63.5 | B2.5 | 295.0 | 94 | 1.6 | M | 50 | 有 | 無 | 446 | D-0.5 | 353 | 35.25 |
NS950-R | 헤드 | 샤프트 | 그립 | 클럽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
로프트 | 라이각 | 바운스각 | 중량 | 중량 | 토크 | KP | 중량 | 백라인 | 코드 | 총중량 | 밸런스 | CPM | 길이 | |
#4 | 22 | 60.5 | S0.5 | 251.0 | 92 | 2.1 | M | 50 | 有 | 無 | 399 | D-1.5 | 298 | 38.25 |
#5 | 25 | 61.0 | 0.0 | 257.5 | 91 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 406 | D-1.5 | 304 | 37.75 |
#6 | 28 | 61.5 | B1.0 | 264.5 | 91 | 2.0 | M | 50 | 有 | 無 | 413 | D-1.5 | 311 | 37.25 |
#7 | 31 | 62.0 | B1.0 | 271.5 | 91 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 420 | D-1.5 | 318 | 36.75 |
#8 | 35 | 62.5 | B1.5 | 279.0 | 91 | 1.9 | M | 50 | 有 | 無 | 427 | D-1.5 | 328 | 36.25 |
#9 | 40 | 63.0 | B2.0 | 286.5 | 91 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 435 | D-1.5 | 332 | 35.75 |
#Pw | 45 | 63.5 | B2.5 | 295.0 | 90 | 1.8 | M | 50 | 有 | 無 | 443 | D-1.5 | 339 | 35.25 |
PRGR TUNE 05 CB 아이언
-
비거리가 쉬워지는 Distance Pocket Cavity
소재/제법
페이스 : 머레이징 강(K301)/압연
바디 : 연철(8620)/정밀주조
나사/스테인리스(SUS630)/CNC 정밀가공헤드 가격
미정 / #6-#9,Pw 5자루 세트
미정 / #5 단품 ※ 2010년 새로운 그루브 규정 적합
<Made in JAPAN>
번호 | 로프트 | 바운스각 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | 페이스 면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 23 | 0 | 61.0 | 2.5 | 257.5 | 22.0 | 37.0 |
#6 | 25 | 1.5 | 61.5 | 3.0 | 264.0 | 22.0 | 37.0 |
#7 | 28 | 2.0 | 62.0 | 3.0 | 271.0 | 22.0 | 37.0 |
#8 | 32 | 2.5 | 62.5 | 3.5 | 278.5 | 122.0 | 36.5 |
#9 | 37 | 4.0 | 63.0 | 3.5 | 285.5 | 22.0 | 36.5 |
#Pw | 42 | 5.0 | 63.5 | 3.5 | 293.5 | 21.0 | 36.5 |
PRGR TUNE N WEDGE
-
소재/제법
플렉시블 스테인리스/정밀주조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 8.5 | 64.0 | 2.5 | 292 | 20.0 | 38.5 |
50 | 10.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
52 | 10.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
54 | 12.0 | 64.0 | 2.5 | 294.5 | 20.0 | 38.5 |
56 | 12.5 | 64.0 | 2.5 | 298.5 | 20.0 | 38.5 |
58 | 12.5 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 19.5 | 38.5 |
60 | 11.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 18.5 | 38.5 |
62 | 10.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 17.5 | 38.5 |
64 | 10.0 | 64.0 | 3.0 | 298.5 | 17.5 | 38.5 |
iD nabla RS TOUR WEDGE
-
This content requires HTML5 & Javascript or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
-
소재/제법
연철(S25C)/일체주조헤드 가격
오픈 프라이스 부가세포함/개 ※2010년 새로운 그루브 규칙에 적합
<Made in CHINA>
로프트 | 바운스 | 라이각 | FP | 중량 | 중심고 | FACE면상 중심거리 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 8.0 | 64 | 5.0 | 297 | 19.5 | 31 |
56 | 7.0 | 64 | 5.0 | 297 | 19.5 | 31 |
58 | 3.5 | 64 | 5.0 | 297 | 17.5 | 30.5 |