RS 유틸리티
W 크라운이 초속을 올린다
유틸리티도 고초속으로 날린다 RS 유틸리티 W 크라운(1) , 얇은 페이스, 얇은 사울이 높은 반발 성능을 실현
특히 헤드 아래 타점으로 친 볼에서도 반발 성능이 높고 잘 날아간다
사울의 누락을 더욱 향상시킨 NEW 슬라이딩 사울은 라이를 가리지 않고 실수 격감
짓기 쉬운 딥 페이스의 저중심 헤드는 박아도 갈 이미지이다
부드러운 고초속 유틸리티 고탄도와 적정한 백스핀이 RS유틸리티의 특장점
타구음의 평가 또한 매우 높다 (1) 크라운 구조 - 특허 출원 중
유틸리티도 고초속으로 날린다 RS 유틸리티 W 크라운(1) , 얇은 페이스, 얇은 사울이 높은 반발 성능을 실현
특히 헤드 아래 타점으로 친 볼에서도 반발 성능이 높고 잘 날아간다
사울의 누락을 더욱 향상시킨 NEW 슬라이딩 사울은 라이를 가리지 않고 실수 격감
짓기 쉬운 딥 페이스의 저중심 헤드는 박아도 갈 이미지이다
부드러운 고초속 유틸리티 고탄도와 적정한 백스핀이 RS유틸리티의 특장점
타구음의 평가 또한 매우 높다 (1) 크라운 구조 - 특허 출원 중
디자인
상세스펙
번호 | 3UT | 4UT | 5UT | 6UT | |
---|---|---|---|---|---|
로프트각(°) | 19 | 22 | 25 | 28 | |
체적(㎤) | 118 | 116 | 108 | 106 | |
페이스각(°) | -3.0 | ||||
라이각(°) | 60.5 | 61 | |||
길이(inch) | M-46CB(SX) | 40 | 39.5 | 39 | - |
M-43CB(S) | |||||
M-40CB(SR) | 38.5 | ||||
M-37CB(R) | |||||
M-46ST(SX) | 39.5 | 39 | 38.5 | - | |
M-43ST(S) | |||||
M-40ST(SR) | 38 | ||||
총무게(g) | M-46CB(SX) | 352 | 357 | 363 | - |
M-43CB(S) | 349 | 353 | 359 | - | |
M-40CB(SR) | 346 | 351 | 356 | 360 | |
M-37CB(R) | 341 | 346 | 352 | 356 | |
M-46ST(SX) | 393 | 399 | 405 | - | |
M-43ST(S) | 383 | 389 | 396 | - | |
M-40ST(SR) | 376 | 381 | 387 | 393 | |
밸런스 | M-46CB(SX) | D-2.0 | - | ||
M-43CB(S) | D-1.5 | ||||
M-40CB(SR) | D-1.0 | ||||
M-37CB(R) | D-0.5 | ||||
M-46ST(SX) | D-2.0 | - | |||
M-43ST(S) | D-1.5 | ||||
M-40ST(SR) | D-1.0 | ||||
샤프트 중량(g) | M-46CB(SX) | 61 | 60 | 59 | - |
M-43CB(S) | 58 | 57 | 56 | - | |
-40CB(SR) | 55 | 54 | 53 | 52 | |
M-37CB(R) | 51 | 50 | 49 | 48 | |
M-46ST(SX) | 104 | 104 | 105 | - | |
M-43ST(S) | 94 | 94 | 95 | - | |
M-40ST(SR) | 86 | 86 | 86 | 87 | |
샤프트 토크(°) | M-46CB(SX) | 4 | - | ||
M-43CB(S) | 4 | ||||
M-40CB(SR) | 4.2 | ||||
M-37CB(R) | 4.4 | ||||
M-46ST(SX) | 2 | 1.9 | - | ||
M-43ST(S) | 2.3 | 2.2 | - | ||
M-40ST(SR) | 2.6 | 2.4 | 2.3 | ||
샤프트 KP | M | ||||
그립 | 무게 : 50.0, 직경 : 60, 코드 없음, 백 라인 없음 | ||||
소재 | 페이스 : 머레이징 스틸(ES235) / 바디 : 스테인리스(SUS630) | ||||
제법 | 페이스 : 압연 / 바디 : 정밀 주조 | ||||
가격 | ₩ 330,000 |
※ 오리지널 헤드 커버(Made in CHINA) 부착