드라이버 / 페어웨이 우드용 샤프트
MITUBISHI CHEMICAL
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
TENSEI™ Pro Blue 1K | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
R | 52 | 4.9 | R | 59 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
S | 54 | 4.8 | S | 61 | 3.9 | S | 68.5 | 3.4 | S | 80 | 3.0 |
X | 54 | 4.8 | X | 63 | 3.9 | X | 72.5 | 3.3 | X | 82 | 3.0 |
TX | 56.5 | 4.8 | TX | 64.5 | 3.9 | TX | 74.5 | 3.3 | TX | 84 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana™ WS | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS 40 | WS 50 | WS 60 | WS 70 | ||||||||
R2 | 43.5 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | S | 69.5 | 3.0 |
R | 44.5 | 5.7 | R | 51.5 | 5.4 | R | 58.5 | 3.6 | X | 71 | 2.9 |
SR | 46.5 | 5.6 | SR | 51.5 | 5.4 | SR | 60 | 3.6 | TX | 72.5 | 2.9 |
S | 47.5 | 5.6 | S | 53.5 | 5.4 | S | 61 | 3.5 | WS 80 | ||
X | 48.5 | 5.5 | X | 54.5 | 5.3 | X | 63 | 3.5 | S | 79.5 | 2.9 |
- | - | - | TX | 56.5 | 5.3 | TX | 63.5 | 3.5 | X | 81 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TX | 83.5 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana™ GT | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 40 | GT 50 | GT 60 | GT 70 | ||||||||
R2 | 45 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | S | 72.5 | 2.9 |
R | 46.5 | 5.6 | R | 55 | 4.7 | - | - | - | X | 75.5 | 2.8 |
SR | 48.5 | 5.5 | SR | 55 | 4.7 | SR | 58.5 | 3.9 | TX | 77.5 | 2.8 |
S | 49.5 | 5.4 | S | 56.5 | 4.6 | S | 62.5 | 3.8 | GT 80 | ||
X | 51.5 | 5.4 | X | 59.5 | 4.6 | X | 66 | 3.8 | S | 82 | 3.0 |
- | - | - | TX | 63 | 4.5 | TX | 67.5 | 3.8 | X | 85.5 | 2.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TX | 86.5 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VANQUISH™ | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|
VANQUISH™ 4 | VANQUISH™ 5 | ||||
R2 | 47.8 | 5.4 | R2 | 53.3 | 4.2 |
R | 48.8 | 5.4 | R | 55.8 | 4.2 |
SR | 49.8 | 5.3 | SR | 55.8 | 4.2 |
S | 49.8 | 5.3 | S | 57.3 | 4.2 |
X | 52.3 | 5.2 | X | 59.3 | 4.1 |
TX | 55.8 | 5.2 | TX | 60.3 | 4.0 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
TENSEI™ Pro Orange 1K | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
R | 55.5 | 3.9 | R | 68 | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
S | 57 | 3.9 | S | 69 | 3.0 | S | 78.5 | 2.7 | S | 86 | 2.5 |
X | 60.5 | 3.8 | X | 72.5 | 3.0 | X | 81.5 | 2.7 | X | 89 | 2.4 |
TX | 61.5 | 3.8 | TX | 72.5 | 3.0 | TX | 82 | 2.7 | TX | 90 | 2.4 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana PD | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
R2 | 45 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | S | 74 | 2.8 |
R | 45 | 6.1 | R | 53 | 4.8 | - | - | - | X | 75 | 2.8 |
SR | 45 | 5.8 | SR | 53 | 4.8 | SR | 63 | 3.3 | TX | 76 | 2.7 |
S | 47 | 5.8 | S | 53.5 | 4.8 | S | 64 | 3.3 | 80 | ||
X | 49 | 5.8 | X | 56 | 4.8 | X | 65 | 3.2 | S | 84 | 2.9 |
- | - | - | TX | 57 | 4.8 | TX | 66 | 3.1 | X | 84 | 2.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TX | 84 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
TENSEI™ Pro White 1K | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
R | 53.5 | 4.6 | R | 59.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - |
S | 56 | 4.5 | S | 61.5 | 3.8 | S | 70.5 | 3.4 | S | 81.5 | 2.8 |
X | 59 | 4.4 | X | 65 | 3.8 | X | 74.5 | 3.3 | X | 83.5 | 2.8 |
TX | 61 | 4.4 | TX | 66.5 | 3.8 | TX | 76 | 3.2 | TX | 85.5 | 2.7 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana TB | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB40 | TB50 | TB60 | TB70 | ||||||||
R2 | 49 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | S | 75.5 | 3.4 |
R | 49 | 6.2 | R | 56.5 | 5.3 | - | - | - | T | 75.5 | 3.4 |
SR | 49 | 6.1 | SR | 56.5 | 5 | SR | 64 | 3.8 | TX | 76 | 3.4 |
S | 49 | 5.9 | S | 56.5 | 5 | S | 64 | 3.7 | TB80 | ||
X | 51 | 5.9 | X | 57.5 | 4.9 | X | 65 | 3.7 | S | 86 | 3.3 |
- | - | - | TX | 59.5 | 4.9 | TX | 68 | 3.7 | X | 86 | 3.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TX | 87 | 3.3 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana D-LIMITED | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
R | 53.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR | 55.5 | 4.9 | SR | 62.5 | 3.4 | - | - | - | - | - | - |
S | 57.5 | 4.9 | S | 64 | 3.4 | S | 72 | 2.9 | S | 82.5 | 2.8 |
X | 59.5 | 4.9 | X | 66 | 3.3 | X | 75.5 | 2.9 | X | 85.5 | 2.8 |
TX | 61.5 | 4.8 | TX | 68 | 3.1 | TX | 77 | 2.7 | TX | 87.5 | 2.7 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana ZF | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||
R2 | 44.5 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | S | 73 | 3.1 |
R | 46 | 5.6 | R | 54.5 | 4.7 | - | - | - | T | 76.5 | 3.1 |
SR | 48 | 5.6 | SR | 56 | 4.7 | SR | 62 | 3.8 | TX | 79.5 | 2.9 |
S | 50 | 5.6 | S | 57.5 | 4.6 | S | 64 | 3.8 | 71 | ||
X | 51.5 | 5.6 | X | 60 | 4.6 | X | 67.5 | 3.8 | S | 83 | 3 |
- | - | - | TX | 64 | 4.6 | TX | 69 | 3.7 | X | 86 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | TX | 88.5 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
TENSEI Pro Orange | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||
R | 53.5 | 5.0 | - | 60.5 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
S | 57.0 | 4.9 | S | 63.5 | 3.5 | S | 71.5 | 2.9 | - | - | - |
X | 58.5 | 4.9 | X | 66.0 | 3.4 | X | 73.0 | 2.8 | - | - | - |
- | - | - | XT | 67.0 | 3.4 | XT | 74.0 | 2.8 | XT | 85.0 | 2.6 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana DF | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF50 | DF60 | DF70 | DF80 | ||||||||
R | 54 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR | 55.5 | 4.7 | SR | 62.0 | 3.8 | - | - | - | - | - | - |
S | 57 | 4.6 | S | 64.0 | 3.8 | S | 73.0 | 3.1 | S | 82.5 | 3.0 |
X | 59 | 4.5 | X | 66.5 | 3.8 | X | 76.0 | 3.1 | X | 82.5 | 3.0 |
- | - | - | TX | 68.5 | 3.8 | TX | 79.0 | 2.9 | TX | 88.0 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Diamana RF | 10~12 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF50 | RF60 | RF70 | RF80 | ||||||||
R | 55.5 | 4.4 | SR | 63.0 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
SR | 57.5 | 4.4 | S | 63.0 | 3.5 | S | 73.0 | 2.9 | S | 83.0 | 2.7 |
S | 58.5 | 4.3 | X | 68.0 | 3.4 | X | 76.0 | 2.9 | X | 86.0 | 2.7 |
X | 61.5 | 4.3 | - | - | - | TX | 79.0 | 2.9 | TX | 89.0 | 2.7 |
FUJIKURA
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VENTUS TR RED | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS TR RED 5 | VENTUS TR RED 6 | VENTUS TR RED 7 | ||||||
R | 59.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
S | 59.5 | 3.3 | S | 68 | 3.2 | S | 77 | 3.0 |
- | - | - | X | 69.5 | 3.0 | X | 78 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VENTUS TR BLACK | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS TR BLACK 5 | VENTUS TR BLACK 6 | VENTUS TR BLACK 7 | VENTUS TR BLACK 8 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | 59 | 3.5 | S | 69.5 | 3.1 | S | 79.5 | 2.8 | - | - | - |
X | 60 | 3.3 | X | 70 | 2.9 | X | 80 | 2.7 | X | 89 | 2.6 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
SPEEDER NX GREEN | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX GREEN 40 | SPD NX GREEN 50 | SPD NX GREEN 60 | SPD NX GREEN 70 | ||||||||
R2 | 48 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | 49.5 | 5.7 | R | 54.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - |
SR | 51 | 5.7 | SR | 56 | 4.9 | SR | 65 | 3.8 | - | - | - |
S | 52.5 | 5.7 | S | 57.5 | 4.9 | S | 66.5 | 3.8 | S | 76 | 3.0 |
- | - | - | X | 59 | 4.9 | X | 68 | 3.8 | X | 77.5 | 3.0 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VENTUS TR BLUE | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS TR BL 5 | VENTUS TR BL 6 | VENTUS TR BL 7 | ||||||
R | 58 | 3.5 | - | - | - | - | - | - |
S | 58 | 3.3 | S | 68 | 3.1 | S | 77.5 | 2.9 |
- | - | - | X | 68 | 2.9 | X | 78.5 | 2.7 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
SPEEDER NX | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX 40 | SPD NX 50 | SPD NX 60 | SPD NX 70 | ||||||||
R2 | 45.5 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R | 47 | 5.4 | R | 51.5 | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
SR | 48.5 | 5.4 | SR | 53 | 4.6 | SR | 62 | 3.7 | - | - | - |
S | 50 | 5.4 | S | 54.5 | 4.6 | S | 63.5 | 3.7 | S | 73 | 2.9 |
- | - | - | X | 56 | 4.6 | X | 65 | 3.7 | X | 74.5 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VENTUS BLACK | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS BK 5 | VENTUS BK 6 | VENTUS BK 7 | ||||||
S | 57.5 | 3.7 | S | 64 | 3.4 | S | 77 | 3.1 |
X | 58.5 | 3.3 | X | 65 | 3.1 | X | 78 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
AIR SPEEDER | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|
AIR SPEEDER | ||
STANDARD | 33.5 | 9.9 |
PLUS | 37.5 | 7.6 |
X-PLUS | 40 | 6.7 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
AIR SPEEDER FW | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|
AIR SPEEDER FW | ||
STANDARD | 36 | 6.9 |
PLUS | 39.5 | 6.1 |
X-PLUS | 42.5 | 5.4 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Speeder EvolutionⅦ | 10~12 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD351 EVOⅦ | SPD474 EVOⅦ | SPD569 EVOⅦ | SPD661 EVOⅦ | ||||||||
R2 | 38 | 6.6 | R2 | 46 | 5.1 | - | - | - | SR | 64.5 | 3.4 |
R | 39.5 | 6.6 | R | 47.5 | 5.1 | R | 52.5 | 4.8 | S | 66 | 3.4 |
SR | 41 | 6.6 | SR | 49 | 5.1 | SR | 54 | 4.8 | X | 67.5 | 3.4 |
- | - | - | S | 50.5 | 5.1 | S | 55.5 | 4.8 | SPD757 EVOⅦ | ||
- | - | - | - | - | - | X | 57 | 4.8 | S | 74.5 | 2.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 76 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Speeder EvolutionⅦ FW | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVOⅦ FW40 | EVOⅦ FW50 | EVOⅦ FW60 | EVOⅦ FW70 | ||||||||
R2 | 46.5 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | S | 77.5 | 3.6 |
R | 48 | 5.4 | R | 57.5 | 4.6 | - | - | - | X | 79 | 3.6 |
SR | 49.5 | 5.4 | SR | 59 | 4.6 | SR | 66.5 | 4 | EVOⅦ FW80 | ||
S | 51 | 5.4 | S | 60.5 | 4.6 | S | 68 | 4 | S | 87 | 3.1 |
- | - | - | X | 62 | 4.6 | X | 69.5 | 4 | X | 88.5 | 3.1 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
VENTUS BLUE | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS BL 5 | VENTUS BL 6 | VENTUS BL 7 | ||||||
R | 58.5 | 3.7 | - | - | - | - | - | - |
S | 59.0 | 3.3 | S | 65 | 3.1 | S | 76 | 3.0 |
SR | 41 | 7.9 | X | 65 | 3.1 | X | 77.5 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Speeder SLK | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPD SLK 5 | SPD SLK 6 | - | ||||||||
- | - | - | R | 56.5 | 6.1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | S | 58.5 | 6 | S | 66.5 | 5.1 | - | - | - |
- | - | - | X | 62 | 5.9 | X | 71 | 5 | - | - | - |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
MCF | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCF 4 | MCF 5 | MCF 6 | MCF 7 | ||||||||
R | 45 | 6.7 | R | 55.5 | 4.6 | R | 65.5 | 3.9 | - | 76 | 3.5 |
S | 46.5 | 6.7 | S | 57 | 4.6 | S | 67 | 3.9 | S | 77.5 | 3.5 |
- | - | - | - | - | - | X | 69 | 3.9 | X | 77.5 | 3.5 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
MCF 8 | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S | 86 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
X | 87.5 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAPHITE DESIGN
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD CQ | 10~12 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 4 | CQ 5 | CQ 6 | CQ 7 | ||||||||
R2 | 47 | 6.1 | R2 | 52 | 4.6 | - | - | - | - | - | - |
R1 | 48 | 6.1 | R1 | 53 | 4.6 | SR | 62 | 3.4 | - | - | - |
S | 49 | 6.0 | S | 56 | 4.5 | S | 64 | 3.4 | S | 72 | 3.2 |
- | - | - | X | 58 | 4.5 | X | 65 | 3.4 | X | 74 | 3.2 |
- | - | - | - | - | - | TX | 67 | 3.4 | TX | 76 | 3.2 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD UB | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB 4 | UB 5 | UB 6 | UB 7 | ||||||||
R2 | 45 | 5.5 | R2 | 54 | 4.4 | - | - | - | S | 74 | 3.0 |
R1 | 47 | 5.5 | R1 | 56 | 4.4 | SR | 63 | 3.2 | X | 75 | 3.0 |
S | 48 | 5.5 | S | 57 | 4.4 | S | 65 | 3.2 | UB 7 | ||
- | - | - | X | 59 | 4.4 | X | 66 | 3.2 | S | 82 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 83 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD HD | 9~11 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 4 | HD 5 | HD 6 | HD 7 | ||||||||
R2 | 49 | 5.8 | R2 | 56 | 4.5 | - | - | - | S | 74 | 2.9 |
R1 | 49 | 5.8 | R1 | 57 | 4.4 | SR | 65 | 3.1 | X | 76 | 2.9 |
S | 50 | 5.7 | S | 59 | 4.4 | S | 66 | 3.1 | HD 8 | ||
- | - | - | X | 61 | 4.4 | X | 68 | 3.1 | S | 86 | 2.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 88 | 2.6 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD XC | 7~9 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC 4 | XC 5 | XC 6 | XC 7 | ||||||||
R2 | 47 | 5.7 | R2 | 54 | 4.3 | - | - | - | S | 73 | 3 |
R1 | 47 | 5.7 | R1 | 54 | 4.2 | SR | 62 | 3.2 | X | 75 | 3 |
S | 48 | 5.7 | S | 56 | 4.2 | S | 64 | 3.2 | XC 8 | ||
- | - | - | X | 58 | 4.2 | X | 65 | 3.2 | S | 83 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 85 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD VR | 10~12 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR-4 | VR-5 | VR-6 | VR-7 | ||||||||
R2 | 46.0 | 5.7 | R2 | 54.0 | 4.5 | - | - | - | S | 73.0 | 3.0 |
R1 | 47.0 | 5.6 | R1 | 56.0 | 4.5 | SR | 63.0 | 3.2 | X | 75.0 | 3.0 |
S | 47.0 | 5.6 | S | 57.0 | 4.5 | S | 65.0 | 3.2 | VR-8 | ||
- | - | - | X | 60.0 | 4.5 | X | 66.0 | 3.2 | S | 85.0 | 2.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 86.0 | 2.6 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD IZ | 8 ~ 10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZ 4 | IZ 5 | IZ 6 | IZ 7 | ||||||||
R2 | 46.0 | 5.6 | R2 | 52.0 | 4.5 | - | - | - | S | 72.0 | 3.1 |
R1 | 47.0 | 5.6 | R1 | 54.0 | 4.5 | SR | 62.0 | 3.2 | X | 74.0 | 3.1 |
S | 47.0 | 5.6 | S | 57.0 | 4.4 | S | 63.0 | 3.2 | IZ 8 | ||
- | - | - | X | 58.0 | 4.4 | X | 65.0 | 3.2 | S | 82.0 | 2.9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 83.0 | 2.9 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
Tour AD TP | 8 ~ 10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP-4 | TP-5 | TP-6 | TP-7 | ||||||||
R2 | 46.0 | 5.7 | R2 | 54.0 | 4.4 | - | - | - | - | - | - |
R1 | 47.0 | 5.7 | R1 | 56.0 | 4.4 | SR | 64.0 | 3.2 | - | - | - |
S | 48.0 | 5.6 | S | 57.0 | 4.4 | S | 65.0 | 3.2 | S | 73.0 | 3.0 |
- | - | - | - | - | - | X | 67.0 | 3.2 | X | 75.0 | 3.0 |
UST Mamiya
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
The ATTAS V2 | - |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
R | 47 | 5.1 | R | 54 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
SR | 50 | 5.0 | SR | 55 | 4.3 | SR | 64 | 3.1 | - | - | - |
S | 50 | 5.0 | S | 56 | 4.2 | S | 66 | 3.1 | - | - | - |
X | 53 | 4.9 | SX | 58 | 4.2 | SX | 68 | 3.0 | S | 75 | 2.9 |
- | - | - | X | 59 | 4.2 | X | 69 | 3.0 | X | 76 | 2.8 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
ATTAS KING | 10~12 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
R | 48 | 5.7 | R | 56 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
SR | 49 | 5.4 | SR | 57 | 4.3 | SR | 65 | 3.6 | - | - | - |
S | 50 | 5.4 | S | 58 | 4.3 | S | 66 | 3.5 | - | - | - |
X | 53 | 5.4 | SX | 59 | 4.2 | SX | 67 | 3.5 | S | 73 | 3.5 |
- | - | - | X | 61 | 4.2 | X | 69 | 3.5 | X | 76 | 3.5 |
샤프트 모델 | 리스트 턴 비율 | ![]() |
---|---|---|
ATTAS DAAS | 8~10 |
경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) | 경도 | 무게 (g) | 토크 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
R | 47 | 6.1 | R | 54 | 4.3 | - | - | - | - | - | - |
SR | 49 | 6.0 | SR | 55 | 4.3 | SR | 65 | 3.4 | - | - | - |
